部件 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
atril | 17 | 0 | 17 | 17 |
engrampa | 3 | 0 | 3 | 3 |
gtk-3-0 | 47 | 0 | 47 | 47 |
gvfs | 5 | 0 | 5 | 5 |
kwin | 4 | 0 | 4 | 4 |
kxmlgui | 2 | 0 | 2 | 2 |
mate-terminal | 4 | 0 | 4 | 4 |
network-manager-applet | 8 | 0 | 8 | 8 |
pluma | 114 | 0 | 114 | 114 |
检查的详细信息
原文与译文完全相同