检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
不匹配的冒号 | 294 | 0 | 294 | 289 |
连续重复的单词 | 498 | 0 | 498 | 496 |
不匹配的感叹号 | 374 | 0 | 374 | 373 |
空格结尾 | 159 | 0 | 159 | 159 |
不匹配的句号 | 1116 | 0 | 1116 | 1108 |
双空格 | 696 | 0 | 696 | 693 |
Qt 格式 | 7 | 0 | 7 | 4 |
C 格式 | 53 | 0 | 53 | 53 |
不匹配的问号 | 151 | 0 | 151 | 150 |
不匹配的换行符 | 421 | 0 | 421 | 420 |
不匹配的分号 | 4 | 0 | 4 | 4 |
缺少复数形式 | 54 | 0 | 54 | 54 |
未更改的翻译 | 1085 | 0 | 1085 | 1085 |
不匹配的省略号 | 21 | 0 | 21 | 20 |
曾被翻译过 | 21 | 0 | 21 | 0 |
XML 语法 | 19 | 0 | 19 | 19 |
不一致的 | 75 | 0 | 75 | 73 |
使用了 Kashida 字母 | 10 | 0 | 10 | 10 |
不匹配的 \n | 4 | 0 | 4 | 4 |
换行符结尾 | 284 | 0 | 284 | 284 |
空格开头 | 83 | 0 | 83 | 83 |
换行符开头 | 3 | 0 | 3 | 3 |
XML 标记 | 7 | 0 | 7 | 5 |
相同复数 | 4 | 0 | 4 | 4 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。