检查 总数 已忽略 启用 已翻译
换行符开头 75 0 75 14
空格开头 4846 0 4846 4486
C 格式 7558 0 7558 2588
双空格 35996 0 35996 34985
连续重复的单词 2879 1 2878 2799
省略号 3484 0 3484 3484
不匹配的冒号 16774 0 16774 10997
不匹配的省略号 3471 0 3471 2168
不匹配的感叹号 4652 0 4652 4533
换行符结尾 3129 0 3129 1422
不匹配的问号 2462 0 2462 2299
不匹配的分号 109 0 109 107
空格结尾 18521 0 18521 17392
不匹配的句号 39120 14 39106 35196
不匹配的 \n 222 0 222 165
不一致的 2592 0 2592 2265
使用了 Kashida 字母 207 0 207 207
长期未翻译 2151 0 2151 2151
多项未通过的检查 34115 0 34115 34115
不匹配的换行符 5526 0 5526 3326
未复数化 214 0 214 214
缺少复数形式 797 0 797 767
标点间距 511 0 511 501
Python 格式 250 0 250 250
Qt 格式 264 0 264 257
未更改的翻译 29124 18 29106 28918
相同复数 779 0 779 515
曾被翻译过 1548 0 1548 0
多个未命名的变量 3391 0 3391 3391
XML 语法 745 0 745 557
XML 标记 813 0 813 548
零宽空格 20 0 20 19

信息

可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。

这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。