检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
多项未通过的检查 | 91 | 0 | 91 | 91 |
省略号 | 2 | 0 | 2 | 2 |
不一致的 | 2 | 0 | 2 | 2 |
不匹配的冒号 | 9 | 0 | 9 | 9 |
XML 语法 | 3 | 0 | 3 | 3 |
双空格 | 303 | 0 | 303 | 303 |
不匹配的句号 | 9 | 0 | 9 | 9 |
未更改的翻译 | 13 | 0 | 13 | 13 |
不匹配的换行符 | 3 | 0 | 3 | 3 |
XML 标记 | 3 | 0 | 3 | 3 |
空格结尾 | 103 | 0 | 103 | 103 |
空格开头 | 17 | 0 | 17 | 17 |
连续重复的单词 | 5 | 0 | 5 | 5 |
使用了 Kashida 字母 | 1 | 0 | 1 | 1 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。