检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
不匹配的冒号 | 3567 | 0 | 3567 | 23 |
C 格式 | 458 | 0 | 458 | 34 |
不匹配的省略号 | 1339 | 0 | 1339 | 163 |
不匹配的句号 | 1516 | 0 | 1516 | 358 |
换行符开头 | 59 | 0 | 59 | 0 |
不匹配的换行符 | 189 | 0 | 189 | 39 |
相同复数 | 92 | 0 | 92 | 70 |
不匹配的感叹号 | 45 | 0 | 45 | 9 |
空格开头 | 33 | 0 | 33 | 13 |
空格结尾 | 201 | 0 | 201 | 55 |
未更改的翻译 | 1304 | 16 | 1288 | 1286 |
连续重复的单词 | 35 | 1 | 34 | 24 |
双空格 | 636 | 0 | 636 | 469 |
不匹配的问号 | 13 | 0 | 13 | 1 |
零宽空格 | 2 | 0 | 2 | 2 |
多项未通过的检查 | 572 | 0 | 572 | 572 |
多个未命名的变量 | 26 | 0 | 26 | 26 |
长期未翻译 | 6 | 0 | 6 | 6 |
换行符结尾 | 5 | 0 | 5 | 0 |
缺少复数形式 | 12 | 0 | 12 | 12 |
使用了 Kashida 字母 | 1 | 0 | 1 | 1 |
不一致的 | 2 | 0 | 2 | 2 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。