检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
多项未通过的检查 | 163 | 0 | 163 | 163 |
省略号 | 27 | 0 | 27 | 27 |
未复数化 | 2 | 0 | 2 | 2 |
双空格 | 392 | 0 | 392 | 392 |
连续重复的单词 | 7 | 0 | 7 | 7 |
不匹配的冒号 | 43 | 0 | 43 | 43 |
空格结尾 | 217 | 0 | 217 | 217 |
空格开头 | 39 | 0 | 39 | 39 |
不匹配的句号 | 84 | 0 | 84 | 84 |
未更改的翻译 | 15 | 0 | 15 | 15 |
不匹配的问号 | 9 | 0 | 9 | 9 |
不匹配的感叹号 | 6 | 0 | 6 | 6 |
不匹配的换行符 | 9 | 0 | 9 | 9 |
XML 语法 | 3 | 0 | 3 | 3 |
使用了 Kashida 字母 | 2 | 0 | 2 | 2 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。