检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
多项未通过的检查 | 138 | 0 | 138 | 138 |
省略号 | 27 | 0 | 27 | 27 |
未复数化 | 2 | 0 | 2 | 2 |
双空格 | 383 | 0 | 383 | 383 |
连续重复的单词 | 9 | 0 | 9 | 9 |
不匹配的句号 | 60 | 0 | 60 | 60 |
未更改的翻译 | 12 | 0 | 12 | 12 |
不匹配的问号 | 9 | 0 | 9 | 9 |
不匹配的感叹号 | 6 | 0 | 6 | 6 |
不匹配的换行符 | 9 | 0 | 9 | 9 |
XML 语法 | 3 | 0 | 3 | 3 |
不匹配的冒号 | 6 | 0 | 6 | 6 |
空格结尾 | 183 | 0 | 183 | 183 |
空格开头 | 32 | 0 | 32 | 32 |
使用了 Kashida 字母 | 2 | 0 | 2 | 2 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。