检查 总数 已忽略 启用 已翻译
不匹配的句号 155 0 155 152
不匹配的感叹号 24 0 24 24
未更改的翻译 68 0 68 68
不匹配的冒号 74 0 74 72
连续重复的单词 14 0 14 14
空格结尾 15 0 15 11
不匹配的问号 24 0 24 24
不匹配的换行符 10 0 10 10
双空格 377 0 377 374
省略号 33 0 33 33
多项未通过的检查 180 0 180 180
长期未翻译 5 0 5 5
未复数化 2 0 2 2
标点间距 28 0 28 28
XML 语法 3 0 3 3
使用了 Kashida 字母 2 0 2 2
不一致的 1 0 1 1
空格开头 4 0 4 4

信息

可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。

这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。