检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
多项未通过的检查 | 263 | 0 | 263 | 263 |
未复数化 | 4 | 0 | 4 | 4 |
省略号 | 8 | 0 | 8 | 8 |
换行符结尾 | 243 | 0 | 243 | 243 |
不一致的 | 6 | 0 | 6 | 6 |
不匹配的换行符 | 249 | 0 | 249 | 249 |
不匹配的句号 | 39 | 0 | 39 | 39 |
空格结尾 | 317 | 0 | 317 | 317 |
双空格 | 722 | 0 | 722 | 722 |
连续重复的单词 | 21 | 0 | 21 | 21 |
空格开头 | 45 | 0 | 45 | 45 |
未更改的翻译 | 12 | 0 | 12 | 12 |
不匹配的冒号 | 6 | 0 | 6 | 6 |
使用了 Kashida 字母 | 1 | 0 | 1 | 1 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。