检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
双空格 | 408 | 0 | 408 | 407 |
不匹配的句号 | 271 | 0 | 271 | 212 |
连续重复的单词 | 37 | 0 | 37 | 37 |
未更改的翻译 | 182 | 0 | 182 | 182 |
空格结尾 | 75 | 0 | 75 | 71 |
C 格式 | 198 | 0 | 198 | 159 |
空格开头 | 26 | 0 | 26 | 26 |
换行符结尾 | 40 | 0 | 40 | 0 |
不匹配的换行符 | 97 | 0 | 97 | 50 |
相同复数 | 23 | 0 | 23 | 23 |
不匹配的问号 | 23 | 0 | 23 | 23 |
不匹配的省略号 | 2 | 0 | 2 | 2 |
多项未通过的检查 | 297 | 0 | 297 | 297 |
多个未命名的变量 | 71 | 0 | 71 | 71 |
省略号 | 5 | 0 | 5 | 5 |
长期未翻译 | 11 | 0 | 11 | 11 |
未复数化 | 3 | 0 | 3 | 3 |
不匹配的冒号 | 29 | 0 | 29 | 15 |
换行符开头 | 1 | 0 | 1 | 0 |
缺少复数形式 | 8 | 0 | 8 | 8 |
不一致的 | 2 | 0 | 2 | 2 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。