检查 总数 已忽略 启用 已翻译
双空格 363 0 363 342
相同复数 189 0 189 171
空格开头 124 0 124 112
空格结尾 681 0 681 415
不匹配的句号 651 0 651 394
C 格式 1940 0 1940 387
换行符结尾 403 0 403 0
不匹配的换行符 532 0 532 94
不匹配的冒号 275 0 275 162
未更改的翻译 1148 0 1148 1148
连续重复的单词 102 0 102 99
不匹配的问号 21 0 21 7
XML 语法 8 0 8 0
多项未通过的检查 944 0 944 944
多个未命名的变量 283 0 283 283
省略号 10 0 10 10
不匹配的分号 3 0 3 3
标点间距 2 0 2 2
零宽空格 1 0 1 1
XML 标记 7 0 7 3
不匹配的感叹号 7 0 7 1
使用了 Kashida 字母 1 0 1 1
不一致的 3 0 3 3

信息

可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。

这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。