检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
双空格 | 909 | 0 | 909 | 688 |
空格开头 | 187 | 0 | 187 | 97 |
空格结尾 | 1407 | 0 | 1407 | 772 |
不匹配的句号 | 1053 | 0 | 1053 | 408 |
C 格式 | 3607 | 0 | 3607 | 303 |
相同复数 | 202 | 0 | 202 | 161 |
不匹配的冒号 | 363 | 0 | 363 | 140 |
换行符结尾 | 1144 | 0 | 1144 | 0 |
不匹配的换行符 | 1321 | 0 | 1321 | 96 |
XML 语法 | 76 | 0 | 76 | 0 |
不匹配的问号 | 17 | 0 | 17 | 4 |
连续重复的单词 | 135 | 0 | 135 | 95 |
未更改的翻译 | 1134 | 0 | 1134 | 1134 |
多项未通过的检查 | 1044 | 0 | 1044 | 1044 |
长期未翻译 | 70 | 0 | 70 | 70 |
多个未命名的变量 | 170 | 0 | 170 | 170 |
省略号 | 1 | 0 | 1 | 1 |
不匹配的分号 | 3 | 0 | 3 | 2 |
标点间距 | 2 | 0 | 2 | 2 |
零宽空格 | 1 | 0 | 1 | 0 |
不匹配的感叹号 | 7 | 0 | 7 | 1 |
XML 标记 | 14 | 0 | 14 | 10 |
缺少复数形式 | 22 | 0 | 22 | 18 |
不一致的 | 6 | 0 | 6 | 1 |
使用了 Kashida 字母 | 2 | 0 | 2 | 2 |
曾被翻译过 | 103 | 0 | 103 | 0 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。