检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
不匹配的冒号 | 256 | 0 | 256 | 256 |
双空格 | 367 | 0 | 367 | 367 |
不匹配的换行符 | 107 | 0 | 107 | 107 |
不匹配的句号 | 792 | 0 | 792 | 792 |
空格结尾 | 197 | 0 | 197 | 197 |
不匹配的省略号 | 374 | 0 | 374 | 374 |
不匹配的问号 | 18 | 0 | 18 | 18 |
连续重复的单词 | 48 | 0 | 48 | 48 |
相同复数 | 11 | 0 | 11 | 11 |
未更改的翻译 | 171 | 0 | 171 | 171 |
标点间距 | 5 | 0 | 5 | 5 |
不匹配的 \n | 1 | 0 | 1 | 1 |
空格开头 | 22 | 0 | 22 | 22 |
多项未通过的检查 | 244 | 0 | 244 | 244 |
多个未命名的变量 | 7 | 0 | 7 | 7 |
长期未翻译 | 88 | 0 | 88 | 88 |
省略号 | 2 | 0 | 2 | 2 |
未复数化 | 1 | 0 | 1 | 1 |
C 格式 | 16 | 0 | 16 | 16 |
缺少复数形式 | 12 | 0 | 12 | 12 |
不匹配的分号 | 3 | 0 | 3 | 3 |
不一致的 | 1 | 0 | 1 | 1 |
使用了 Kashida 字母 | 1 | 0 | 1 | 1 |
XML 语法 | 2 | 0 | 2 | 2 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。