检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
未更改的翻译 | 295 | 0 | 295 | 295 |
双空格 | 326 | 0 | 326 | 326 |
不匹配的换行符 | 71 | 0 | 71 | 71 |
空格结尾 | 242 | 0 | 242 | 242 |
不匹配的句号 | 630 | 0 | 630 | 630 |
不匹配的省略号 | 378 | 0 | 378 | 378 |
不匹配的冒号 | 100 | 0 | 100 | 100 |
连续重复的单词 | 28 | 0 | 28 | 28 |
空格开头 | 13 | 0 | 13 | 13 |
不一致的 | 19 | 0 | 19 | 8 |
C 格式 | 37 | 0 | 37 | 37 |
不匹配的问号 | 11 | 0 | 11 | 11 |
相同复数 | 16 | 0 | 16 | 16 |
不匹配的 \n | 1 | 0 | 1 | 1 |
多项未通过的检查 | 279 | 0 | 279 | 279 |
多个未命名的变量 | 14 | 0 | 14 | 14 |
长期未翻译 | 28 | 0 | 28 | 28 |
省略号 | 2 | 0 | 2 | 2 |
曾被翻译过 | 9 | 0 | 9 | 0 |
使用了 Kashida 字母 | 1 | 0 | 1 | 1 |
不匹配的感叹号 | 1 | 0 | 1 | 1 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这一检查可以帮助您找出有问题的翻译与难以翻译的源字符串。